1. Шиберна заслінка (шибер) регулює силу тяги в димоході каміна.
2. Дефлектор збільшує теплову ефективність каміна шляхом подовження шляху проходження продуктів згорання в просторі камінної топки
3. Додаткова жаростійка плита, що оберігає корпус камінної топки від зносу.
4. Декоративна решітка перешкоджає випаданню дров з топки каміна.
5. Регулювання подачі повітря за допомогою зольника.
Щільно розташовані радіатори, збільшують площу тепловіддачі в приміщення
Приплив зовнішнього повітря (регульований) (не входить в комплектацію камінної топки)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Kaw-Met |
| Країна виробник | Польща |
| Коефіцієнт корисної дії | 74.1 % |
| Вид пального | Тверде |
| Матеріал топки | Чавун |
| Тип топки | Закрита |
| Спосіб відкриття дверцят топки | Бічне відкриття |
| Форма скла топки | Кутове |
| Кількість шибок у дверцятах | 1 |
| Водяний контур | Ні |
| Наявність шибера | Так |
| Камера подвійного згоряння | Ні |
| Вага | 141 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Підключення до димаря | Верхнє |
| Потужність номінальна | 16.7 кВт |
| Режим роботи топки | Тривале горіння |
| Види твердого палива | Дрова |
| Вид топки | Традиційна топка |
| Забір повітря в топку | З зовнішнього середовища |
| Стан | Новий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Ширина | 700 мм |
| Висота | 540 мм |
| Глибина | 420 мм |
| Діаметр димоходу | 200 мм |
| Ширина скла дверцят | 590 мм |
| Висота скла дверцят | 380 мм |
| Комплектація | |
| Зольник | Так |
| Інструкція по експлуатації | Так |
Інформація для замовлення
- Ціна: 44 541 ₴










